九联科技5月17日发布消息,2023年5月1日-2023年5月17日,公司接待易方达基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 胡嘉惠,证券事务代表 邓婧芬,接待地点电话会议、公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
一、董秘介绍公司整体情况: 公司成立于2001年11月,股本5亿股,2021年3月在科创板挂牌上市,公司业务主要涉及七个方面,分别是智能多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网模块、光通信模块、智慧城市、5G+8KLCD专业显示以及鸿蒙AI产品。 公司六大产品线分别是光通信产品线、组网产品线…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 民生证券 | 证券公司 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 |
3 | 混沌投资 | 投资公司 |
4 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
5 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
6 | 海富通基金 | 基金管理公司 |
7 | 华泰资产 | 保险资产管理公司 |
8 | 国信证券 | 证券公司 |
9 | 财通基金 | 基金管理公司 |
10 | 创金合信 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,九联科技近一年共接待8家机构9次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-29 | 1 | -2.31 | 2.17 | -2.58 | -2.43 | -0.94 | -5.11 |
2022-09-28 | 1 | -1.53 | 0.14 | 6.26 | -1.49 | 1.30 | 7.62 |
2022-09-22 | 1 | -2.86 | -8.05 | -4.68 | -2.51 | -6.96 | -1.66 |
2022-07-06 | 4 | 1.65 | -1.27 | 30.23 | 1.20 | 1.05 | 33.40 |
2022-06-07 | 2 | 1.24 | -2.37 | -2.71 | 0.27 | -3.41 | -6.22 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月17日,莱特光电、唯捷创芯、汇川技术、百济神州、华工科技、索辰科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688150 | 莱特光电 | 179 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,腾讯会议 | 2023-04-07 |
688153 | 唯捷创芯 | 146 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
688235 | 百济神州 | 65 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议,路演活动 | 2023-05-06 |
000988 | 华工科技 | 64 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
688507 | 索辰科技 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 关于我们 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com