 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
| 区域 | 省 市 | 05-28 | 05-27 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 4290 | 4303 | -13 | -290 | 
| 山东省 | 4135 | 4142 | -7 | -197 | |
| 浙江省 | 4090 | 4090 | 0 | -113 | |
| 江西省 | 4160 | 5218 | -1058 | -920 | |
| 福建省 | 4485 | 4500 | -15 | -115 | |
| 江苏省 | 4400 | 4560 | -160 | -60 | |
| 上海市 | 4715 | 4828 | -113 | -200 | |
| 西北 | 新疆 | 4707 | 4925 | -218 | -493 | 
| 陕西省 | 4320 | 4260 | 60 | -260 | |
| 甘肃省 | 5200 | 4745 | 455 | 380 | |
| 青海省 | 3835 | 3950 | -115 | -231 | |
| 宁夏 | 4578 | 4658 | -80 | -102 | |
| 华中 | 河南省 | 4381 | 4467 | -86 | -201 | 
| 湖南省 | 4514 | 4658 | -144 | -156 | |
| 湖北省 | 4589 | 4619 | -30 | -45 | |
| 华北 | 北京市 | 3874 | 3874 | 0 | -9 | 
| 天津市 | 4100 | 4100 | 0 | -220 | |
| 山西省 | 2882 | 4434 | -1552 | -1607 | |
| 河北省 | 4250 | 4241 | 9 | -78 | |
| 内蒙古 | 4200 | 4200 | 0 | -180 | |
| 华南 | 广 西 | 4250 | 4250 | 0 | 100 | 
| 广东省 | 4260 | 4260 | 0 | 60 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4270 | 4331 | -61 | -68 | 
| 黑龙江 | 4567 | 4544 | 23 | -31 | |
| 吉林省 | 4575 | 4716 | -141 | -55 | |
| 西南 | 四川省 | 4133 | 4515 | -382 | -347 | 
| 贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 4210 | 4605 | -395 | -190 | |
| 重庆市 | 4500 | 4500 | 0 | -200 | |
| 西藏 | 3702 | 3814 | -112 | -148 | |
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 关于我们 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com