【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,太极股份(002368)获外资买入53.41万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有太极股份961.9万股,占流通股1.55%,累计持股成本16.80元,持股盈利136.41%。
太极股份最近5个交易日上涨12.91%,陆股通累计净卖出428.39万股,占流通盘0.69%,区间平均卖出价37.90元;最近20个交易日上涨2.61%,陆股通累计净买入65.03万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价37.91元;最近60个交易日下跌7.11%,陆股通累计净买入90.11万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价42.07元。
太极股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 961.9万 | 1.55 | 2139.63万 | 53.41万 | 16.80 |
2023-6-1 | 908.49万 | 1.47 | -1183.01万 | -30.19万 | 15.43 |
2023-5-31 | 938.68万 | 1.51 | -6485.28万 | -169.08万 | 16.20 |
2023-5-30 | 1107.75万 | 1.79 | -3667.97万 | -101.94万 | 19.58 |
2023-5-29 | 1209.69万 | 1.95 | -6482.45万 | -180.59万 | 20.96 |
2023-5-25 | 1390.28万 | 2.24 | -1128.33万 | -32.8万 | 22.90 |
2023-5-24 | 1423.09万 | 2.30 | -13.53万 | -3903 | 23.17 |
2023-5-23 | 1423.48万 | 2.30 | 1913.56万 | 54.43万 | 23.17 |
2023-5-22 | 1369.04万 | 2.21 | 1.01亿 | 287.36万 | 22.69 |
2023-5-19 | 1081.68万 | 1.74 | 5800.07万 | 160.37万 | 19.39 |
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 关于我们 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com